技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES大行程全自動(dòng)影像儀主要應(yīng)用于PCB線路板,網(wǎng)板,塑膠板,背光源板,大尺寸沖壓件,太陽能反光板,TFT面板外型尺寸,LTPS 、OLED面板外型尺寸,32’-85’電視機(jī)面殼外形尺寸檢測(cè)。
應(yīng)用領(lǐng)域:PCB線路板,網(wǎng)板,塑膠板,背光源板,大尺寸沖壓件,太陽能反光板,TFT面板外型尺寸,LTPS 、OLED面板外型尺寸,32’-85’電視機(jī)面殼。
儀器特點(diǎn):
大行程全自動(dòng)影像儀是本公司銷售的中大行程。CNC型影像測(cè)量?jī)x。它采用“制滾珠絲桿+精密導(dǎo)軌,結(jié)合CNC自動(dòng)量測(cè)軟件,可實(shí)現(xiàn)、準(zhǔn)確的大批量工件測(cè)。
規(guī)格參數(shù):
項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
儀器型號(hào) | YVM-6050CNC | YVM-8060CNC | YVM-12080CNC | YVM-150120CNC | YVM-200150CNC |
量測(cè)范圍mm) | 600*500*200 | 800*600*200 | 1200*800*200 | 1500*1200*200 | 2000*1500*200 |
光柵尺 | 光柵尺 | ||||
伺服電機(jī) | 伺服電機(jī) | ||||
量測(cè)軟體 | YX-CNC | ||||
鏡頭 | 高清變焦倍率鏡頭 0.7~4.5X卡位鏡頭 | ||||
電腦 | 電腦 | ||||
CCD | 1/2英寸43萬像素彩色攝像頭 | ||||
放大倍率 | 24~156X(可擴(kuò)展12~312X) | ||||
表面燈源 | 8區(qū)程控光源 | ||||
輪廓底光 | 無極連續(xù)可調(diào)LED光源 | ||||
量測(cè)精度 | X.Y Axis:(3+L/200)µm | ||||
重得精度 | 3µm | ||||
傳動(dòng)方式 | 滾珠絲桿及導(dǎo)軌 | ||||
操作方式 | 程序控制+搖桿 | ||||
工作限重 | 50KG | ||||
外觀尺寸(mm) | 1324*1220*1770 | 1400*2000*1500 | 1600*2200*1500 | 2200*2600*1500 | 2500*3000*1500 |
機(jī)器重量(KG) | 1350 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 |
選購(gòu)件 |
|
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml