技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES刀具檢測(cè)影像儀采用雙調(diào)節(jié)系統(tǒng),能有效的隨意調(diào)節(jié)刀具的正面和側(cè)面。成像系統(tǒng)采用高清晰度的S傳感器工業(yè)級(jí)別相機(jī),PZ-500H具有拍照、測(cè)量功能,具備刃寬、夾角、圓形、圓間距等測(cè)量功能,以及自動(dòng)測(cè)量直徑功能,高倍高清鏡頭采用200萬(wàn)解析度雙遠(yuǎn)心鏡頭,采用22英寸的高清顯示屏,多方面的部件,構(gòu)成高清的刀具檢測(cè)檢測(cè)儀,能夠有效的滿足日常檢測(cè)要求
刀具檢測(cè)影像儀特點(diǎn)
1. HDMI高清信號(hào)輸出;
2. 測(cè)量軟件中有多種測(cè)量工具,包含:夾角,R角,刃寬,自動(dòng)測(cè)量直徑等常用工具;
3. 直接連接顯示器,節(jié)省電腦成本;
4. 采用60fps高速度運(yùn)行彩色工業(yè)級(jí)相機(jī),具有成像清晰,色彩還原度高,畫(huà)面實(shí)時(shí);
5. 安裝、操作簡(jiǎn)單;
刀具檢用影像儀參數(shù)
型號(hào) | 刀具檢測(cè)儀PZ-500H | |
刀具檢測(cè)范圍 | 直徑 0.4-15mm | |
鏡頭配置選項(xiàng) | 光學(xué)鏡頭 | |
連接方式 | HDMI純數(shù)字高清信號(hào),直接連接顯示器 | |
測(cè)量精度 | 5-20微米 | |
工作高度 | 105mm | |
視野范圍 | 1-15mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
放大倍率 | 25-180倍 | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 0-42mm | |
立柱 | 直徑52*75mm,高度415mm | |
固定底座 | 防靜電烤漆鋁質(zhì),460mm*260mm*15mm | |
中心工作距離 | 120mm | |
輸入電壓 | 100-240v | |
鏡頭調(diào)焦行程 | 垂直方向Z軸160mm 水平方向X Y軸50*60mm | |
拍照功能 | 有 | |
測(cè)量功能 | 可對(duì)點(diǎn)、線間距、圓心距、夾角、不規(guī)則圖形、弧線等進(jìn)行測(cè)量,自動(dòng)測(cè)量直徑。 | |
照明系統(tǒng) | 1. 高亮度雙頭LED環(huán)保光源,具有偏光聚光功能。 2. 視覺(jué)檢測(cè)平行光源,專業(yè)用于自動(dòng)測(cè)量直徑。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置明細(xì) | 檢測(cè)儀機(jī)體 | 1個(gè) |
刀具夾具 | 1個(gè) | |
HDMI線 | 2條 | |
操作鼠標(biāo) | 2個(gè) | |
U盤(pán) | 2張 | |
校正尺 | 2個(gè) | |
AOC21.5寸顯示器(選配) | 2臺(tái) |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml